;

によって提出されたPireps 日本航空バーチャルパイロット

最新のPIREPのリスト

フライト # パイロットインコマンド ルート 期間 着陸率 Status
ANA990 ANA1700 RJBB - RJTT 00:50:00 -274 ACCEPTED
ANA9063 (B) ANA1775 RJAA - RJFF 01:29:00 -300 ACCEPTED
JAL3040 JAL1775 RJCC - RJAA 01:08:00 -130 ACCEPTED
JALJUMP JAL1717 - EGLL 00:00:01 Not recorded ACCEPTED
JALJUMP JAL1717 RJAA - 00:00:01 Not recorded ACCEPTED
AHX802 AHX1110 RJOO - RJFT 01:16:00 -71 ACCEPTED
CXA8690 CXA207 RJCC - ZSFZ 03:43:00 -334 ACCEPTED
CAL108 CAL1700 RCTP - RJAA 01:59:00 -163 ACCEPTED
ANA4862 ANA207 RJCM - RJCC 01:04:00 -412 ACCEPTED
QFA401 QFA1588 YSSY - YMML 01:14:00 -84 ACCEPTED
ANA4861 ANA207 RJCC - RJCM 00:48:00 -458 ACCEPTED
ANA4854 ANA207 RJCH - RJCC 00:44:00 -236 ACCEPTED
CAL5822 CAL1700 VHHH - RCTP 01:09:00 -475 ACCEPTED
JALJUMP JAL1539 EGLL - RJTT 00:00:20 Not recorded ACCEPTED
JAL43 JAL1578 RJTT - EGLL 23:26:00 -248 ACCEPTED
APJ311 APJ1700 RJBB - RJAA 00:57:00 -128 ACCEPTED
APJ190 APJ1700 RJFM - RJBB 00:43:00 -195 ACCEPTED
ANA4853 ANA207 RJCC - RJCH 00:31:00 -304 ACCEPTED
ANA1223 ANA207 RJSS - RJCC 01:33:00 -511 ACCEPTED
ANA1645 ANA124 RJOO - RJOM 00:50:00 -8 ACCEPTED
ANA733 (1) ANA207 RJOO - RJSS 01:17:00 -441 ACCEPTED
ANA1672 ANA207 RJFF - RJOO 01:18:00 -418 ACCEPTED
JAC2450 JAC1110 RJFC - RJOO 01:28:00 -111 ACCEPTED
JAL46 JAL1578 LFPG - RJTT 17:08:00 -193 ACCEPTED
SCC3753 SCC1110 RJFK - RJFC 00:30:00 -320 ACCEPTED
SCC801 SCC1722 KIAD - VHHH 15:32:00 -81 ACCEPTED
JAL200 JAL687 RJGG - RJTT 00:48:00 -339 ACCEPTED
JALJUMP JAL687 ZGGG - RJGG 00:00:08 Not recorded ACCEPTED
JJP581 JJP207 RJGG - RJFF 00:56:00 -388 ACCEPTED
QFA4 QFA1588 PHNL - YSSY 10:32:00 -161 ACCEPTED
KAL854 KAL1825 ZBAA - RKSI 01:33:00 -534 ACCEPTED
CPA403 CPA1700 RCTP - VHHH 01:15:00 -92 ACCEPTED
ANA33 ANA124 RJTT - RJOO 00:56:00 -195 ACCEPTED
JAC3653 JAC1110 RJFF - RJFK 00:37:00 -181 ACCEPTED
CPA866 (2) CPA1722 VHHH - KIAD 16:32:00 -214 ACCEPTED
ANA548 ANA1529 RJFK - RJOO 01:05:00 -373 ACCEPTED
JAL479 JAL1752 RJTT - RJOT 00:59:00 -366 ACCEPTED
JAL45 JAL1578 RJTT - LFPG 14:42:00 -283 ACCEPTED
HDA382 HDA1110 VHHH - RJFF 02:58:00 -281 ACCEPTED
JAL903 JAL652 RJTT - ROAH 02:10:00 -32 ACCEPTED
JALJUMP JAL1694 RJGG - RJTT 00:00:23 Not recorded ACCEPTED
JAL3083 JAL1694 RJAA - RJGG 00:43:00 -265 ACCEPTED
JALJUMP JAL1694 OTHH - RJAA 00:00:23 Not recorded ACCEPTED
JAC3734 JAC1529 RJKA - RJFK 00:56:00 -430 ACCEPTED
SCC495 SCC1700 RKPC - RJGG 01:13:00 -305 ACCEPTED
SCC47 SCC1578 RJTT - EFHK 17:03:00 -138 ACCEPTED
HAL89 HAL1588 KBOS - PHNL 10:18:00 -549 ACCEPTED
JAC3721 JAC1529 RJFK - RJKA 01:00:00 -238 ACCEPTED
JALJUMP JAL1529 - RJFK 00:00:18 Not recorded ACCEPTED
JALJUMP JAL1529 RJTT - 00:00:18 Not recorded ACCEPTED